Pays
					 | 
					
					Code
					 | 
					
					Ville
					 | 
				
				
					| 
					 Afrique du Sud 
					 | 
					27 | 
					
					 Acornhock 1127 - Alberton 21 - Alice 404 - Amanzimtoti 31 
					- Athlone 21 - Auckland Park 11 - Belville 21 - Berea 11 - Bloenfortein 
					51 - Boksburg 11 - Bisho 40 - Braamfontein 1 - Cape Town (Le 
					Cap) 21 - Centurion 12 - Crawford 21 - Dalbridge 31 - Daveyton 
					11 - Dube 11 - Durban 31 - East London 431 - Emmarentia 11 - 
					Empangeni 351 - Fort Beaufort 21 - Gauteng 11 - George 441 - 
					Giyani 158 - Grahamstown 461 - Johannesburg 11 - Kenwyn 21 - 
					King Williams 404 - Klerksdorp 18 - La Montagne 12 - Lady Smith 
					361 - Lenasia 11 - Lenyene 52 - Mangauno 51 - Mankurwane 531 
					- Maraisburg 11 - Mitchells Plain 21 - Mulbarton 11 - Natal 
					351 - Nigel 11 - Parkview 11 - Pietersburg 152 - Pietermaritzburg 
					331 - Pinelands 21 - Pinetown 31 - Port Elizabeth 219 - Pretoria 
					12 - Rethabile 12 - Rivonia 11 - Rondebosch 21 - Salt River 
					21 - Sandton 11 - Scottsville 331 - Seshego 152 - Sovenga 152 
					- Soweto 11 - Umtata 471 - Valezia 158 - vereeniging 16 - Vlaeberg 
					21 - Wits 11 
					 | 
				
				
					| 
					 Algérie 
					 | 
					213 | 
					
					 Alger 21 - Annaba 38 - Bâtna 33 - Biskra 33 - Constantine 
					31 - Oran 41 - Tamanrasset 29  
					  
					 | 
				
				
					| 
					 Angola 
					 | 
					244 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Ascension (Ile de) 
					 | 
					247 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Benin 
					 | 
					229 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Botswana 
					 | 
					267 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Burkina Faso 
					 | 
					226 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Burundi 
					 | 
					257 | 
					
					 Bujumbura: 21, 22, 23, 24, 26, 27 
					 | 
				
				
					| 
					 Cameroun 
					 | 
					237 | 
					
					 Bahenda 36 - Buea 32 - Yaounde 23 
					 | 
				
				
					| 
					 Cap Vert 
					 | 
					238 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Comores 
					 | 
					269 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Congo (RDC) 
					 | 
					243 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Congo (RPC) 
					 | 
					242 | 
					
					 Kinshassa 12 - Lubumbashi 22  
					 | 
				
				
					| 
					 Côte d'Ivoire 
					 | 
					225 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Djibouti 
					 | 
					253 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Egypte 
					 | 
					20 | 
					
					 Alexandria (Alexandrie) 3 - Aswan (Assouan) 97 - Asyut 88 
					- Benhas 13 - Cairo (Le Caire) 2 - Damanhour 45 - El Mahallah 
					43 - El Mansoura 50 - Ismaïlia 64 - Luxor (Louxor) 95 - Mahalah 
					El Kobra 43 - Port-Said (Port Säd) 66 - Oena 96 - Shebin El 
					Kom 48 - Sohag 93 - Suez 62 - Tanta 40   
					 | 
				
				
					| 
					 Erythrée 
					 | 
					291 | 
					
					 Asmara 1 - Massawa 1  
					 | 
				
				
					| 
					 Ethiopie 
					 | 
					251 | 
					
					 Addis Adaba (Addis Abéba)  1 - Assab 3 - Dire Dawa 5 
					 | 
				
				
					| 
					 Gabon 
					 | 
					241 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Gambie 
					 | 
					220 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Ghana 
					 | 
					233 | 
					
					 Accra 21 - Bolgatanga 72 - Diré Dawa 5 - Gondar 8 - Koforidua 
					81 - Kumasi 51 - Makalle 3 - Tamale 71 - Tema 22 
					 | 
				
				
					| 
					 Guinée 
					 | 
					224 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Guinée Bissau 
					 | 
					245 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Guinée Equatoriale 
					 | 
					240 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Kenya 
					 | 
					254 | 
					
					 Amboseli 302 - Busia 321 - 366 - Diani Beach 127 - Eldorel 
					321 - Kajiado 301 - Kisumu 35 - Lamu 121 - Maseno 35 - Mombasa 
					11 - Nairobi 2 - Nakuru 37   
					 | 
				
				
					| 
					 Lesotho 
					 | 
					266 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Libéria 
					 | 
					231 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Libye 
					 | 
					218 | 
					
					 Benghazi 61 - Misurata 51 - Tripoli 21, 22 - Zawia 23 
					 
					 | 
				
				
					| 
					 Madagascar 
					 | 
					261 | 
					
					 2 pour toutes les villes 
					 | 
				
				
					| 
					 Malawi 
					 | 
					265 | 
					
					 Domasi 531   
					 | 
				
				
					| 
					 Mali 
					 | 
					223 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Maroc 
					 | 
					212 | 
					
					 Agadir 4 - Casablanca 2 - El-Jadila 2 - Fès 5 Kenitra 3 - 
					Marrakech 4 - Meknès 5 - Oujda 5 - Rabat 3 - Safi 4 - Tanger 
					3 - Tétouan 3  
					 | 
				
				
					| 
					 Maurice (Ile) 
					 | 
					230 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Mauritanie 
					 | 
					222 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Mayotte 
					 | 
					269 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Mozambique 
					 | 
					258 | 
					
					 Beira 3 - Maputo 1  
					 | 
				
				
					| 
					 Namibie 
					 | 
					264 | 
					
					 Swakopmund 64 - Walvis Bay 64 - Keetmanshoop 631 - Tsumeb 
					671 - Windhoek 61   
					 | 
				
				
					| 
					 Niger 
					 | 
					227 | 
					
					 Abuja 9 - Ibadan 2 - Kaduna 62 - Lagos 1 - Port Harcourt 
					84  
					 | 
				
				
					| 
					 Nigeria 
					 | 
					234 | 
					
					 Abeokuta 90 - Abuja 9 - Benin City 52 - Calabar 87 - Edo 
					State 52 - Enugu 42 - Ibadan 2 - Ikoyi 1 - Ile-Ife 36 - Jos 
					73 - Kaduna 62 - Lagos 1 - Nsukka 42 - Owerri 83 - Port-Harcourt 
					84 - Zaria 69   
					 | 
				
				
					| 
					 Ouganda 
					 | 
					256 | 
					
					 Entebbe 42 - Jinja 43 - Kalisizo 481 - Kampala 41 - Kyambogo 
					41 - Masaka 481   
					 | 
				
				
					| 
					 République Centrafricaine 
					 | 
					236 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Réunion 
					 | 
					(0)262 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Rwanda 
					 | 
					250 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Sao Tomé et Principe 
					 | 
					239 | 
					
					 Sao Tomé 12 
					 | 
				
				
					| 
					 Sénégal 
					 | 
					221 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Seychelles 
					 | 
					248 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Sierra Leone 
					 | 
					232 | 
					
					 Freetown 22 - Makeni 22   
					 | 
				
				
					| 
					 Somalie 
					 | 
					252 | 
					
					 Mogadishu (Mogadisicio) 1   
					 | 
				
				
					| 
					 Soudan 
					 | 
					249 | 
					
					 Khartoum (Kartoum) 11   
					 | 
				
				
					| 
					 Swaziland 
					 | 
					268 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Tanzanie 
					 | 
					255 | 
					
					 Arusha 27 - Dar es Salaam 22 - Dodma 61 - Mtwara 59 - Mwanza 
					28 - Tanga 23 - Zanzibar 24   
					 | 
				
				
					| 
					 Tchad 
					 | 
					235 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Togo 
					 | 
					228 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Tunisie 
					 | 
					216 | 
					
					 Ariana 1 - Bizerte 2 - Carthage 1 - Cite El Khadhra 1 - Dar 
					Chaabane 2 - El Menzah 1 - Gabès 5 - Hammon Luif 1 - Hammamet 
					2 - Jerba 5 - Kairouan 7 - La Manouba 1 - Marsaville 1 - Megrine 
					Coteaux 1 - Menzel Bourguiba 2 - Monastir 3 - Nabeul 2 - Port 
					El Kantaoui 3 - Sfax 4 - Sousse 3 - Tozeur 6 - Tunis 1 
					 
					 | 
				
				
					| 
					 Yemen 
					 | 
					967 | 
					
					 Aden 2 - Sanaa 1 - Seiyun 5 - Taiz 4  
					 | 
				
				
					| 
					 Zambie 
					 | 
					260 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 Zimbabwe 
					 | 
					263 | 
					
					
					 | 
				
				
					| 
					 
					 Un 
					complément d'information, une correction,... merci d'avance 
					pour votre participation
					
					  
					 |